直近6ヶ月間の『わが街事典』共同発行配布 自治体一覧 | ||
---|---|---|
2022年04月 | 群馬県中之条町『中之条町暮らしの便利帳』 | 8,000部 |
2022年04月 | 佐賀県武雄市『武雄市くらしの便利帳』 | 21,700部 |
2022年04月 | 福岡県那珂川市『那珂川市暮らしの便利帳』 | 22,300部 |
2022年04月 | 京都府綾部市『綾部市暮らしの便利帳』 | 15,500部 |
2022年04月 | 島根県出雲市『出雲市くらしの便利帳』 | 73,000部 |
2022年04月 | 愛知県東郷町『東郷町暮らしの便利帳』 | 21,300部 |
2022年04月 | 徳島県松茂町『松茂町暮らしの便利帳』 | 7,200部 |
2022年04月 | 埼玉県飯能市『飯能市くらしのガイドブック』 | 39,000部 |
2022年04月 | 佐賀県太良町『太良町暮らしの便利帳』 | 3,500部 |
2022年04月 | 群馬県沼田市『沼田市暮らしの便利帳』 | 22,800部 |
2022年04月 | 福島県須賀川市『須賀川市暮らしのガイドブック』 | 31,000部 |
2022年04月 | 神奈川県大和市『大和市市民便利帳』 | 129,500部 |
2022年04月 | 徳島県美波町『美波町暮らしの便利帳』 | 3,500部 |
2022年04月 | 埼玉県鳩山町『鳩山町暮らしの便利帳』 | 6,500部 |
2022年04月 | 群馬県嬬恋村『嬬恋村暮らしの便利帳』 | 4,400部 |
2022年04月 | 福島県会津若松市『会津若松市市民ガイドブック』 | 56,000部 |
2022年04月 | 静岡県伊豆市『伊豆市生活便利帳』 | 14,500部 |
2022年04月 | 秋田県男鹿市『男鹿市くらしの便利帳』 | 13,000部 |
2022年03月 | 広島県三次市『三次市暮らしの便利帳』 | 25,000部 |
2022年03月 | 大阪府八尾市『八尾市暮らしのガイドブック』 | 132,500部 |
2022年03月 | 奈良県五條市『五條市暮らしの便利帳』 | 14,500部 |
2022年03月 | 熊本県八代市『八代市暮らしの便利帳』 | 59,500部 |
2022年03月 | 福岡県豊前市『豊前市 市勢要覧』 | 13,000部 |
2022年03月 | 高知県安芸市『安芸市くらしのガイドブック』 | 10,300部 |
2022年03月 | 宮城県岩沼市『岩沼市暮らしの便利帳』 | 19,000部 |
2022年02月 | 石川県かほく市『かほく市暮らしのガイド』 | 14,500部 |
2022年02月 | 鳥取県境港市『境港市くらしの便利帳』 | 16,000部 |
2022年02月 | 京都府向日市『向日市くらしの案内』 | 27,300部 |
2022年02月 | 三重県菰野町『菰野町暮らしの便利帳』 | 19,000部 |
2022年02月 | 和歌山県御坊市『御坊市暮らしの便利帳』 | 11,600部 |
2022年02月 | 静岡県湖西市『湖西市暮らしのガイド』 | 26,000部 |
2022年02月 | 三重県多気町『多気町暮らしの便利帳』 | 6,000部 |
2022年02月 | 埼玉県越谷市『こしがや市民ガイドブック』 | 200,000部 |
2022年02月 | 長崎県平戸市『平戸市暮らしのてびき』 | 15,000部 |
2022年02月 | 福島県喜多方市『喜多方市くらしのガイドブック』 | 18,000部 |
2022年02月 | 青森県つがる市『つがる市暮らしの便利帳』 | 14,200部 |
2022年02月 | 滋賀県多賀町『多賀町暮らしの便利帳』 | 3,200部 |
2022年02月 | 茨城県鉾田市『鉾田市暮らしの便利帳』 | 21,800部 |
2022年02月 | 群馬県高崎市『高崎市暮らしの便利帳』 | 181,700部 |
2022年02月 | 北海道東神楽町『東神楽町暮らしの便利帳』 | 4,700部 |
2022年01月 | 福岡県太宰府市『太宰府市民べんり帳』 | 34,000部 |
2022年01月 | 長野県軽井沢町『軽井沢町暮らしの便利帳』 | 10,000部 |
2022年01月 | 長野県箕輪町『箕輪町暮らしの便利帳』 | 10,800部 |
2022年01月 | 岐阜県土岐市『土岐市市民便利帳』 | 26,000部 |
2022年01月 | 大阪府島本町『島本町いきいき・ふれあい便利帳』 | 16,000部 |
2022年01月 | 埼玉県三郷市『三郷市市民便利帳』 | 70,000部 |
2022年01月 | 大阪府泉大津市『泉大津市暮らしの便利帳』 | 37,000部 |
2022年01月 | 栃木県佐野市『佐野市くらしのガイドブック』 | 55,000部 |
2022年01月 | 山形県長井市『長井市暮らしの便利帳』 | 11,800部 |
2022年01月 | 高知県南国市『南国市くらしのガイド』 | 28,300部 |
2022年01月 | 東京都東大和市『東大和市くらしの便利帳』 | 42,300部 |
2022年01月 | 埼玉県三芳町『三芳町くらしの便利帳』 | 17,800部 |
2022年01月 | 千葉県東庄町『東庄町暮らしの便利帳』 | 5,700部 |
2022年01月 | 茨城県守谷市『もりや暮らしの便利帳』 | 30,000部 |
2022年01月 | 滋賀県甲良町『甲良町暮らしの便利帳』 | 3,000部 |
2021年12月 | 石川県内灘町『内灘町暮らしの便利帳』 | 11,700部 |
2021年12月 | 兵庫県川西市『かわにし市民べんり帳』 | 71,000部 |
2021年12月 | 徳島県徳島市『とくしまマイシティ便利帳』 | 140,500部 |
2021年12月 | 千葉県市川市『いちかわ便利帳』 | 265,000部 |
2021年12月 | 兵庫県芦屋市『芦屋市べんり帳』 | 50,000部 |
2021年12月 | 東京都国立市『くにたち生活便利帳』 | 45,000部 |
2021年12月 | 大分県別府市『別府市暮らしの便利帳』 | 65,000部 |
2021年12月 | 愛知県清須市『清須市暮らしの便利帳』 | 33,000部 |
2021年12月 | 群馬県吉岡町『吉岡町暮らしの便利帳』 | 10,000部 |
2021年11月 | 奈良県大淀町『大淀町暮らしの便利帳』 | 9,000部 |
2021年11月 | 香川県三木町『三木町暮らしの便利帳』 | 11,400部 |
2021年11月 | 大分県宇佐市『宇佐市暮らしの便利帳』 | 27,300部 |
2021年11月 | 神奈川県中井町『中井町暮らしの便利帳』 | 3,900部 |
2021年11月 | 徳島県つるぎ町『つるぎ町暮らしの便利帳』 | 4,400部 |
2021年11月 | 千葉県習志野市『習志野市市民ハンドブック』 | 90,000部 |
2021年11月 | 福岡県福津市『福津市暮らしの便利帳』 | 30,000部 |
2021年11月 | 北海道旭川市『旭川市暮らしの便利帳』 | 180,000部 |
2021年11月 | 宮崎県三股町『三股町暮らしの便利帳』 | 11,000部 |
2021年11月 | 栃木県日光市『日光市暮らしのガイドブック』 | 41,000部 |
2021年11月 | 香川県綾川町『綾川町暮らしの便利帳』 | 10,500部 |
2021年11月 | 群馬県太田市『太田市くらしの便利帳』 | 100,000部 |
2021年11月 | 兵庫県福崎町『福崎町暮らしの便利帳』 | 8,400部 |
民間 配布実績 | |
---|---|
「テレ&パル50」電話帳配布(全国30都府県、約1,600市町村) | |
ケーブルテレビ番組表配達 | |
ケーブルテレビ加入者促進用チラシ配布 | |
不動産販促用チラシ配布 | |
保険加入促進用チラシ配布 | |
金融関係販促チラシ配布 | |
飲食チェーン店販促チラシ配布 | |
流通・小売店様販促チラシ配布 | |
通信事業販促チラシ配布 | |
政党機関紙配布 | |
引越し・不用品回収業様販促チラシ配布 |
その他、多数の企業様との実績がございます。